Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 4 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 3 | 2018 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 1 | 2017 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 1978 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 1978 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 4 | 1980 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 2 | 1978 |
![]() |
Sorex araneus Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | 1 | 1978 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 1978 |