Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 18 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 3 | 2007 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 3 | 1995 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 2 | 1995 |
Mammiferes | Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | Sérotine commune | 1 | 2003 |
Mammiferes | Myotis blythii (Tomes, 1857) | Petit Murin | 1 | 2014 |
Mammiferes | Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829) | Oreillard gris | 1 | 1993 |
Mammiferes | Chionomys nivalis (Martins, 1842) | Campagnol des neiges | 1 | 1995 |
Mammiferes | Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817) | Pipistrelle de Kuhl | 1 | 2003 |
Mammiferes | Miniopterus schreibersii (Natterer in Kuhl, 1817) | Minioptère de Schreibers | 1 | 2014 |
![]() |
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | Rat noir, Rat commun | 2 | 2017 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 2 | 1997 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 1995 |
![]() |
Microtus duodecimcostatus (de Sélys-Longchamps, 1839) | Campagnol provençal | 1 | 1995 |
![]() |
Glis glis (Linnaeus, 1766) | Loir gris, Loir | 1 | 1995 |