Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 14 | 2023 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 2 | 1978 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 2 | 2012 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 2 | 1978 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 2 | 1978 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 1 | 1980 |
![]() |
Sorex minutus Linnaeus, 1766 | Musaraigne pygmée | 2 | 1978 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 2 | 1978 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 2 | 1978 |