Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 8 | 2016 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 3 | 2016 |
Mammiferes | Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Pipistrelle commune | 1 | 2016 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 2017 |
Mammiferes | Mus musculus Linnaeus, 1758 | Souris grise, Souris domestique | 1 | 2007 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 1 | 2007 |
Mammiferes | Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817) | Pipistrelle de Kuhl | 1 | 2016 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 7 | 2016 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 2007 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 1998 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 1 | 2007 |