Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 16 | 2019 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 9 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 7 | 2018 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 3 | 2017 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 3 | 2018 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 2 | 2017 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 2 | 1984 |
Mammiferes | Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | Noctule commune | 1 | 1985 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 4 | 2018 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 3 | 2017 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 3 | 2017 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 1 | 1985 |