Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 1 | 2011 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 1 | 2010 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 2011 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 2011 |
Mammiferes | Mus musculus Linnaeus, 1758 | Souris grise, Souris domestique | 1 | 2011 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 2011 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 1 | 2011 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 1 | 2011 |
![]() |
Mus spretus Lataste, 1883 | Souris d'Afrique du Nord | 1 | 2011 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 2011 |
![]() |
Glis glis (Linnaeus, 1766) | Loir gris, Loir | 1 | 2010 |