Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 6 | 2018 |
Mammiferes | Chionomys nivalis (Martins, 1842) | Campagnol des neiges | 2 | 1980 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 2 | 1980 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 1 | 2018 |
Mammiferes | Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) | Petit rhinolophe | 1 | 2012 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 1 | 1988 |
Mammiferes | Miniopterus schreibersii (Natterer in Kuhl, 1817) | Minioptère de Schreibers | 1 | 2012 |
![]() |
Suncus etruscus (Savi, 1822) | Pachyure étrusque | 2 | 1980 |
![]() |
Mus spretus Lataste, 1883 | Souris d'Afrique du Nord | 2 | 1980 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 2 | 1980 |
![]() |
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) | Muscardin | 2 | 1980 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 1978 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 1 | 1981 |