Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) | Murin de Daubenton | 10 | 1998 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 5 | 2009 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 2 | 2017 |
Mammiferes | Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829) | Oreillard gris | 1 | 1998 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 1 | 2017 |
![]() |
Mus spretus Lataste, 1883 | Souris d'Afrique du Nord | 3 | 2018 |
![]() |
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | Rat noir, Rat commun | 3 | 2018 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 2 | 2017 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 1 | 2017 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 2017 |
![]() |
Glis glis (Linnaeus, 1766) | Loir gris, Loir | 1 | 2017 |