Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 9 | 2019 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 2 | 1981 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 2 | 2006 |
Mammiferes | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | Barbastelle d'Europe | 1 | 2017 |
Mammiferes | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | 1 | 2017 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 2017 |
Mammiferes | Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) | Murin de Bechstein | 1 | 2017 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 3 | 2017 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 2 | 2018 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 2018 |