Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 4 | 2019 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 1 | 2017 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 1 | 1977 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 1 | 2007 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 1977 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 1977 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 1977 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 1 | 2018 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 1 | 1978 |