Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 4 | 2013 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 1 | 1980 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 1982 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 1 | 1982 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 1982 |
![]() |
Sorex araneus Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | 1 | 1982 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 1982 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 1982 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 1 | 1982 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 1982 |