Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 4 | 2018 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 4 | 2018 |
Mammiferes | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | 3 | 2017 |
Mammiferes | Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) | Murin à oreilles échancrées | 2 | 2017 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 2 | 1982 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 2 | 1982 |
Mammiferes | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | Grand rhinolophe | 1 | 1982 |
![]() |
Sorex araneus Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | 1 | 1982 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 1982 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 1982 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 1 | 2018 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 1982 |