Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 9 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 6 | 2017 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 6 | 2018 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 3 | 2018 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 3 | 2014 |
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 1 | 2018 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 17 | 2018 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 2 | 2018 |
![]() |
Talpa aquitania Nicolas, Martinez-Vargas & Hugot, 2017 | Taupe d'Aquitaine | 1 | 2014 |