Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 21 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 7 | 2018 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 3 | 2016 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 1 | 1983 |
Mammiferes | Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) | Vespère de Savi | 1 | 2008 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 54 | 2016 |
![]() |
Glis glis (Linnaeus, 1766) | Loir gris, Loir | 3 | 2018 |
![]() |
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) | Muscardin | 2 | 2018 |
![]() |
Sorex araneus Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | 1 | 1978 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 1 | 2018 |