Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 44 | 2017 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 13 | 2017 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 2 | 2011 |
Mammiferes | Chionomys nivalis (Martins, 1842) | Campagnol des neiges | 1 | 2014 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 2016 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 1 | 2011 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 2014 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 7 | 2017 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 2 | 2015 |
![]() |
Glis glis (Linnaeus, 1766) | Loir gris, Loir | 2 | 2014 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 2014 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 2014 |