Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 111 | 2020 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 8 | 2017 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 4 | 2013 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 1 | 2013 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 1 | 2012 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 10 | 2017 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 3 | 2014 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 2 | 2016 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 2012 |
![]() |
Glis glis (Linnaeus, 1766) | Loir gris, Loir | 1 | 2006 |