Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 41 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 7 | 2012 |
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 5 | 2022 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 3 | 2012 |
Mammiferes | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | 2 | 2014 |
Mammiferes | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | Barbastelle d'Europe | 1 | 2014 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 1979 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 1 | 1979 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 7 | 2017 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 1 | 1979 |
![]() |
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | Rat noir, Rat commun | 1 | 1979 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 1975 |
![]() |
Glis glis (Linnaeus, 1766) | Loir gris, Loir | 1 | 1981 |