Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 10 | 2018 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 6 | 2018 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 4 | 2018 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 4 | 1985 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 3 | 2018 |
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 3 | 2013 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 2 | 2018 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 4 | 1984 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 3 | 2018 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 2 | 1986 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 2 | 1986 |