Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 9 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 8 | 2018 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 3 | 2018 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 2 | 2018 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 1 | 2018 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 2018 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 4 | 2018 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 3 | 2018 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 3 | 2018 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 2018 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 2018 |