Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 12 | 2018 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 7 | 2018 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 2 | 1978 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 2 | 1978 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 2 | 1978 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 2 | 1983 |
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 1 | 2013 |
Mammiferes | Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) | Murin de Daubenton | 1 | 2004 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 19 | 2017 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 3 | 2003 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 2 | 1978 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 2 | 1978 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 2 | 1978 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 2 | 1978 |