Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 40 | 2020 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 19 | 2018 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 13 | 2013 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 6 | 2016 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 3 | 2014 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 2 | 2009 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 2 | 2014 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 1 | 2006 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 37 | 2008 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 10 | 2016 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 4 | 2014 |
![]() |
Sorex minutus Linnaeus, 1766 | Musaraigne pygmée | 2 | 2014 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 2 | 2014 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 2 | 2014 |