Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 10 | 2021 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 5 | 2000 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 4 | 1978 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 3 | 1980 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 2 | 1976 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 1 | 2007 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 12 | 2001 |
![]() |
Sorex araneus Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | 2 | 1976 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 2 | 1976 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 2 | 1976 |