Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 12 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 3 | 2018 |
Mammiferes | Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829) | Oreillard gris | 1 | 1957 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 2018 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 1 | 2018 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 4 | 2018 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 2 | 1979 |
![]() |
Glis glis (Linnaeus, 1766) | Loir gris, Loir | 2 | 2006 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 1 | 2010 |
![]() |
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | Rat noir, Rat commun | 1 | 2018 |