Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 4 | 2018 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 3 | 2018 |
Mammiferes | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | Barbastelle d'Europe | 2 | 2009 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 1 | 2018 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 1 | 1976 |
Mammiferes | Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) | Murin à oreilles échancrées | 1 | 2009 |
Mammiferes | Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | Oreillard roux | 1 | 2009 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 1970 |
Mammiferes | Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) | Murin de Bechstein | 1 | 2009 |
![]() |
Sorex minutus Linnaeus, 1766 | Musaraigne pygmée | 1 | 1966 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 1966 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 1 | 2017 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 1 | 1966 |
![]() |
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) | Muscardin | 1 | 1977 |