Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) | Petit rhinolophe | 18 | 2011 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 2 | 1983 |
Mammiferes | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | 2 | 2011 |
Mammiferes | Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | Sérotine commune | 1 | 2003 |
Mammiferes | Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) | Murin à oreilles échancrées | 1 | 2009 |
Mammiferes | Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829) | Oreillard gris | 1 | 1995 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 1 | 2007 |
Mammiferes | Myotis brandtii (Eversmann, 1845) | Murin de Brandt | 1 | 2011 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 2018 |