Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 54 | 2022 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 7 | 2016 |
Mammiferes | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | Barbastelle d'Europe | 4 | 2017 |
Mammiferes | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | 4 | 2017 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 1 | 1981 |
Mammiferes | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | Grand rhinolophe | 1 | 2017 |
Mammiferes | Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | Sérotine commune | 1 | 2015 |
Mammiferes | Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | Oreillard roux | 1 | 2017 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 1 | 2013 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 17 | 2017 |