Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 6 | 2018 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 5 | 2018 |
Mammiferes | Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) | Petit rhinolophe | 4 | 2006 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 4 | 2018 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 2 | 1964 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 2 | 1977 |
Mammiferes | Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | Sérotine commune | 1 | 2006 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 1 | 2018 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 6 | 2018 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 4 | 1977 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 4 | 1977 |
![]() |
Sorex araneus Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | 2 | 1977 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 2 | 2004 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 1 | 2018 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 2018 |