Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 8 | 1979 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 8 | 1979 |
Mammiferes | Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) | Petit rhinolophe | 4 | 2008 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 2 | 1977 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 2 | 1977 |
Mammiferes | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | Grand rhinolophe | 1 | 1984 |
Mammiferes | Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) | Murin à moustaches | 1 | 1984 |
Mammiferes | Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) | Murin à oreilles échancrées | 1 | 1984 |
![]() |
Sorex araneus Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | 2 | 1977 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 2 | 1977 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 2 | 1977 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 2 | 1977 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 2 | 1977 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 1 | 2005 |