Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 15 | 2016 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 6 | 2014 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 1 | 1997 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 2007 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 1 | 2000 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 6 | 2013 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 2 | 2013 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 1996 |
![]() |
Glis glis (Linnaeus, 1766) | Loir gris, Loir | 1 | 1995 |