Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 6 | 2015 |
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 3 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 2 | 2008 |
Mammiferes | Sorex coronatus Millet, 1828 | Musaraigne couronnée | 1 | 1978 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 2011 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 1978 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 2 | 1982 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 2 | 2011 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 2 | 1982 |