Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 7 | 2018 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 2 | 2017 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 1 | 2017 |
Mammiferes | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | Barbastelle d'Europe | 1 | 1952 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 2017 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 1 | 1983 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 2017 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 1966 |
![]() |
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) | Muscardin | 1 | 2011 |