Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 20 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 7 | 2018 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 4 | 2017 |
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 1 | 2019 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 2011 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 2018 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 22 | 2018 |
![]() |
Glis glis (Linnaeus, 1766) | Loir gris, Loir | 3 | 2015 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 2 | 2016 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 2014 |