Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 9 | 2023 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 3 | 2018 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 2 | 2018 |
Mammiferes | Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) | Murin à moustaches | 1 | 2015 |
Mammiferes | Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829) | Oreillard gris | 1 | 1986 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 1 | 1984 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 1 | 1984 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 2 | 2018 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 1 | 1984 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 2018 |