Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 12 | 2016 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 7 | 2017 |
Mammiferes | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | Grand rhinolophe | 6 | 1990 |
Mammiferes | Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) | Murin à oreilles échancrées | 2 | 1990 |
Mammiferes | Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829) | Oreillard gris | 2 | 1990 |
Mammiferes | Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | Oreillard roux | 1 | 1990 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 1 | 1982 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 3 | 2014 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 1 | 2013 |