Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 18 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 5 | 2018 |
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 3 | 2016 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 3 | 2017 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 2 | 2018 |
Mammiferes | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | - | 2 | 2018 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 1 | 1975 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 3 | 2018 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 3 | 2018 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 3 | 2018 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 2 | 2018 |
![]() |
Sorex minutus Linnaeus, 1766 | Musaraigne pygmée | 1 | 1975 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 1982 |