Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 11 | 2018 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 6 | 1982 |
Mammiferes | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | Grand rhinolophe | 1 | 2014 |
Mammiferes | Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797) | Petit rhinolophe | 1 | 2014 |
Mammiferes | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | Barbastelle d'Europe | 1 | 2014 |
Mammiferes | Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) | Murin à oreilles échancrées | 1 | 2014 |
Mammiferes | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | Grand Murin | 1 | 2014 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 1 | 1977 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 7 | 1980 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 2 | 1978 |
![]() |
Sorex araneus Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | 1 | 1981 |