Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 16 | 2021 |
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 9 | 2018 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 5 | 2018 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 2 | 2008 |
Mammiferes | Neomys anomalus Cabrera, 1907 | Crossope de Miller, Musaraigne de Miller | 1 | 1960 |
Mammiferes | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | Barbastelle d'Europe | 1 | 2017 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 1 | 1980 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 5 | 2016 |
![]() |
Sorex araneus Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | 2 | 1980 |
![]() |
Sorex minutus Linnaeus, 1766 | Musaraigne pygmée | 1 | 1980 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 1980 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 1960 |
![]() |
Microtus arvalis (Pallas, 1778) | Campagnol des champs | 1 | 1980 |