Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 30 | 2018 |
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 29 | 2019 |
Mammiferes | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) | Rat musqué | 4 | 2013 |
Mammiferes | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 3 | 2016 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 2 | 2016 |
Mammiferes | Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) | Grande Noctule | 1 | 2013 |
Mammiferes | Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) | Murin de Daubenton | 1 | 2013 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 11 | 2018 |
![]() |
Arvicola sapidus Miller, 1908 | Campagnol amphibie, Rat d'eau | 2 | 2017 |
![]() |
Crocidura russula (Hermann, 1780) | Crocidure musette | 1 | 2017 |
![]() |
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | Campagnol roussâtre | 1 | 2013 |
![]() |
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | Rat noir, Rat commun | 1 | 2011 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 1 | 2014 |