Groupe | Nom Scientifique | Nom Vernaculaire | Nombre d'observation(s) | Dernière observation |
---|---|---|---|---|
Mammiferes | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 5 | 2017 |
Mammiferes | Galemys pyrenaicus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811) | Desman des Pyrénées, Rat-trompette | 4 | 2012 |
Mammiferes | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | 3 | 2016 |
Mammiferes | Chionomys nivalis (Martins, 1842) | Campagnol des neiges | 2 | 1979 |
Mammiferes | Microtus agrestis (Linnaeus, 1760) | Campagnol agreste | 2 | 1978 |
Mammiferes | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | Mulot sylvestre | 2 | 1970 |
![]() |
Sorex minutus Linnaeus, 1766 | Musaraigne pygmée | 2 | 1979 |
![]() |
Microtus lusitanicus (Gerbe, 1879) | Campagnol basque | 2 | 1978 |
![]() |
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | Lérot | 2 | 2012 |
![]() |
Sorex araneus Linnaeus, 1758 | Musaraigne carrelet | 1 | 1912 |
![]() |
Talpa europaea Linnaeus, 1758 | Taupe d'Europe | 1 | 2000 |