Nom Vernaculaire | Nom scientifique | Protection | Patrimonial | Observations | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
Ptéronote des Guyanes | Pteronotus alitonus | 105 | |||
Ptéronote de Davy | Pteronotus davyi | 435 | |||
Grand Pteronote à dos nu | Pteronotus gymnonotus | 42 | |||
Ptéronote masqué | Pteronotus personatus | 61 | |||
Ptéronote rubigineux | Pteronotus rubiginosus | 71 |
Avertissement : les données mises à disposition reflètent l’état d’avancement des connaissances ou la disponibilité des inventaires. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives. De plus, toutes les données n’ont pas encore fait l’objet d’une validation à ce jour. Enfin, il est rappelé que les données et les cartes mise à disposition sur ce portail ne peuvent servir d’unique bibliographie pour les études réglementaires.