Nom Vernaculaire | Nom scientifique | Protection | Patrimonial | Observations | Fiche |
---|---|---|---|---|---|
Artibée fer-de-lance | Artibeus jamaicensis | 1587 | |||
Artibée rayée | Artibeus lituratus | 265 | |||
Artibée noirâtre | Artibeus obscurus | 738 | |||
Artibée unicolore | Artibeus concolor | 95 | |||
Artibée commune | Artibeus planirostris | 797 |
Avertissement : les données mises à disposition reflètent l’état d’avancement des connaissances ou la disponibilité des inventaires. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives. De plus, toutes les données n’ont pas encore fait l’objet d’une validation à ce jour. Enfin, il est rappelé que les données et les cartes mise à disposition sur ce portail ne peuvent servir d’unique bibliographie pour les études réglementaires.