Groupe taxonomique :  Les Rongeurs, Musaraignes, Taupes et Hérisson 

Les rongeurs, musaraignes, taupes et hérisson regroupent un ensemble très varié de mammifères généralement de petite taille, bien que certaines espèces plus grandes — comme le castor, la marmotte, le ragondin ou le rat musqué — en fassent également partie. Malgré leur diversité, ces espèces partagent souvent des caractéristiques biologiques communes : cycle de vie court, maturité précoce, fort taux de reproduction et métabolisme élevé. Ce groupe couvre une grande pluralité de modes de vie, incluant des espèces souterraines, semi-aquatiques, terricoles ou parfois arboricoles, ce qui les conduit à occuper une large diversité d’habitats et de micro-habitats. On y retrouve aussi bien des rongeurs de tailles différentes (du mulot à la marmotte) que des représentants des Eulipotyphles, comme les musaraignes, taupes et hérissons. La plupart sont des animaux discrets, souvent nocturnes ou crépusculaires, dont la présence passe facilement inaperçue en raison de leurs mœurs farouches et de la difficulté à les détecter. En France métropolitaine, on recense actuellement 49 espèces.

Hérisson © Romain Baghi
Hérisson  © Romain Baghi

Carte du nombre d'espèces par maille

Fiches espèces

Castor d'Eurasie | Castor fiber
Campagnol amphibie | Arvicola sapidus
Campagnol monticole | Arvicola monticola
Campagnol fouisseur | Arvicola amphibius
Campagnol des neiges | Chionomys nivalis
Campagnol roussâtre | Clethrionomys glareolus
Grand hamster | Cricetus cricetus
Campagnol de Lavernède | Microtus lavernedii
Campagnol agreste | Microtus agrestis
Campagnol des Pyrénées | Microtus pyrenaicus
Campagnol de Savi | Microtus savii
Campagnol provençal | Microtus duodecimcostatus
Campagnol de Fatio | Microtus multiplex
Campagnol des champs | Microtus arvalis
Campagnol basque | Microtus lusitanicus
Campagnol souterrain | Microtus subterraneus
Rat musqué | Ondatra zibethicus
Ragondin | Myocastor coypus
Hérisson d'Europe | Erinaceus europaeus
Lérot | Eliomys quercinus
Loir gris | Glis glis
Muscardin | Muscardinus avellanarius
Mulot à collier | Apodemus flavicollis
Mulot sylvestre | Apodemus sylvaticus
Mulot alpestre | Apodemus alpicola
Rat des moissons | Micromys minutus
Souris d'Afrique du Nord | Mus spretus
Souris grise | Mus musculus
Rat surmulot | Rattus norvegicus
Rat noir | Rattus rattus
Écureuil à ventre rouge | Callosciurus erythraeus
Marmotte des Alpes | Marmota marmota
Écureuil roux | Sciurus vulgaris
Tamia de Sibérie | Tamias sibiricus
Crocidure leucode | Crocidura leucodon
Crocidura gueldenstaedtii
Crocidure musette | Crocidura russula
Crossope de Miller | Neomys milleri
Crossope aquatique | Neomys fodiens
Musaraigne pygmée | Sorex minutus
Musaraigne couronnée | Sorex coronatus
Musaraigne alpine | Sorex alpinus
Musaraigne du Valais | Sorex antinorii
Musaraigne carrelet | Sorex araneus
Pachyure étrusque | Suncus etruscus
Desman des Pyrénées | Galemys pyrenaicus
Taupe d'Aquitaine | Talpa aquitania
Taupe d'Europe | Talpa europaea
Taupe aveugle | Talpa caeca
Accueil | SFEPM | Conception et crédits | Mentions légales
Observatoire National des Mammifères - Observatoire National des Mammifères du SFEPM, 2024
Réalisé avec GeoNature-atlas, développé par le Parc national des Écrins