Groupe taxonomique :  Les Rongeurs, Musaraignes, Taupes et Hérisson 

Muscardin © Christian König
Muscardin  © Christian König

Carte du nombre d'espèces par maille

Fiches espèces

Castor d'Eurasie | Castor fiber
Campagnol amphibie | Arvicola sapidus
Campagnol monticole | Arvicola monticola
Campagnol fouisseur | Arvicola amphibius
Campagnol des neiges | Chionomys nivalis
Campagnol roussâtre | Clethrionomys glareolus
Grand hamster | Cricetus cricetus
Campagnol de Lavernède | Microtus lavernedii
Campagnol agreste | Microtus agrestis
Campagnol des Pyrénées | Microtus pyrenaicus
Campagnol de Savi | Microtus savii
Campagnol provençal | Microtus duodecimcostatus
Campagnol de Fatio | Microtus multiplex
Campagnol des champs | Microtus arvalis
Campagnol basque | Microtus lusitanicus
Campagnol souterrain | Microtus subterraneus
Rat musqué | Ondatra zibethicus
Ragondin | Myocastor coypus
Hérisson d'Europe | Erinaceus europaeus
Lérot | Eliomys quercinus
Loir gris | Glis glis
Muscardin | Muscardinus avellanarius
Mulot à collier | Apodemus flavicollis
Mulot sylvestre | Apodemus sylvaticus
Mulot alpestre | Apodemus alpicola
Rat des moissons | Micromys minutus
Souris d'Afrique du Nord | Mus spretus
Souris grise | Mus musculus
Rat surmulot | Rattus norvegicus
Rat noir | Rattus rattus
Écureuil à ventre rouge | Callosciurus erythraeus
Marmotte des Alpes | Marmota marmota
Écureuil roux | Sciurus vulgaris
Tamia de Sibérie | Tamias sibiricus
Crocidure leucode | Crocidura leucodon
Crocidura gueldenstaedtii
Crocidure musette | Crocidura russula
Crossope de Miller | Neomys milleri
Crossope aquatique | Neomys fodiens
Musaraigne pygmée | Sorex minutus
Musaraigne couronnée | Sorex coronatus
Musaraigne alpine | Sorex alpinus
Musaraigne du Valais | Sorex antinorii
Musaraigne carrelet | Sorex araneus
Pachyure étrusque | Suncus etruscus
Desman des Pyrénées | Galemys pyrenaicus
Taupe d'Aquitaine | Talpa aquitania
Taupe d'Europe | Talpa europaea
Taupe aveugle | Talpa caeca
Accueil | SFEPM | Conception et crédits | Mentions légales
Observatoire National des Mammifères - Observatoire National des Mammifères du SFEPM, 2024
Réalisé avec GeoNature-atlas, développé par le Parc national des Écrins